Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kształt: | kule | Materiał: | polipropylen |
---|---|---|---|
Podanie: | Redukcja mgły | Rodzaj: | Pakowanie Raondom |
Pakiet: | 10000 sztuk / Plastikowa torba, drewniana paleta z owiniętą. | Pochodzenie: | Chiny |
Kod HS: | 3926909090 | Klasyfikacja: | Wypełniacz pływających kulek |
kolor: | Przeświecający | rozmiar: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
High Light: | wydrążone kule z tworzywa sztucznego,puste kulki z tworzywa sztucznego |
Kulki odmgławiające dla przemysłu wydobywczego Kulki redukujące mgłę 10 mm 12 mm 16 mm
DANE TECHNICZNE:
Spec. (Mm) | Powierzchnia (m2 / m3) | Wolna objętość (%) | Gęstość nasypowa (kg / m3) | Liczba na m3 |
Średnica 10 * 0,6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 |
Średnica 20 * 0,8 | 250 | 40 | 158 | 144000 |
Średnica 25 * 1,0 | 200 | 40 | 125 | 74000 |
Średnica 38 * 1,2 | 150 | 40 | 121 | 21000 |
Średnica 46 * 1,2 | 135 | 40 | 105 | 12300 |
Średnica 50 * 1,5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Uwaga: powyższe dane odnoszą się do materiału PP
OPIS:
Plastikowa pusta kula wykonana jest z tworzyw sztucznych odpornych na ciepło i korozję chemiczną, w tym polietylenu (PE), polipropylenu (PP),
wzmocniony polipropylen (RPP), polichlorek winylu (PVC), chlorowany polichlorek winylu (CPVC) i polifluorek winylidenu (PVDF).
Posiada takie cechy, jak duża wolna objętość, niski spadek ciśnienia, mała wysokość jednostki przenoszenia masy, wysoki punkt zalewania, jednolity kontakt gaz-ciecz,
mały ciężar właściwy, wysoka wydajność transferu masy i tak dalej, a temperatura aplikacji w mediach waha się od 60 stopni C do 150 stopni C.
Z tych powodów jest szeroko stosowany w górnictwie, przemyśle naftowym, przemyśle chemicznym, przemyśle chlorków alkalicznych, przemyśle gazu węglowego.
i ochrona środowiska itp.
DOSTĘPNY ROZMIAR:
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 25 mm, 38 mm, 42 mm, 46 mm, 55 mm itp.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:
Wydajność / materiał | PE | PP | RPP | PCV | CPVC | PVDF |
Gęstość (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1,50-1,54 | 1,75-1,78 |
Operacja Temp.(stopień C) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Odporność na korozję chemiczną | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
Siła kompresji (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7,0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10,0 |
OPAKOWANIE AKTYWNE:
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108