|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt: | kule | Materiał: | polipropylen |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Pakowanie Raondom | Pakiet: | 10000 sztuk / Plastikowa torba, drewniana paleta z owiniętą. |
| rozmiar: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | Kod HS: | 3926909090 |
| Klasyfikacja: | Wypełniacz pływających kulek | kolor: | Przeświecający |
| Podkreślić: | wydrążone kule z tworzywa sztucznego,puste kulki z tworzywa sztucznego |
||
Kulki polipropylenowe wydrążone do pływania Kulki do redukcji mgły 10mm 12mm
OPIS:
1) Wykonane z polipropylenu
2) Plastikowe opakowanie ma zalety wysokiego współczynnika pustki, niskiego spadku ciśnienia, małej wysokości jednostki przenoszenia masy, wysokiego punktu zalewania, jednolitego kontaktu gaz-ciecz, małego ciężaru właściwego, wysokiej wydajności przenoszenia masy
3) Te różne plastikowe opakowania wieżowe są szeroko stosowane w przemyśle naftowym i chemicznym, przemyśle chlorku alkalicznego, przemyśle gazowym i przemyśle ochrony środowiska przy max.Temperatura 150 stopni Celsjusza.
SPECYFIKACJA:
| Właściwości fizyczne i chemiczne | |||||||
| Wydajność / materiał | PE | PP | RPP | PCV | CPVC | PVDF | |
| Gęstość (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1,50-1,54 | 1,75-1,78 | |
| Operacja Temp.(Stustopniowy) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
| Odporność na korozję chemiczną | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | |
| Siła kompresji (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7,0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10,0 | |
| Dane techniczne | |||||||
| Spec.(mm) | Powierzchnia (m 2 / m 3) | Wolna objętość (%) | Gęstość nasypowa (kg / m 3) | Liczba na m 3 | |||
| Dia.25 * 1,0 | 200 | 40 | 125 | 41500 | |||
| Dia.38 * 1,2 | 150 | 40 | 121 | 22000 | |||
| Dia.50 * 1,5 | 120 | 40,0 | 73 | 10480 | |||
| Uwaga: powyższe dane odnoszą się do materiału PP | |||||||
PRODUKTY AKTYWNE I OPAKOWANIA:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108