Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kształt: | kule | Materiał: | polipropylen |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Opakowania kosmetyczne | Pakiet: | 10000 sztuk / Plastikowa torba, drewniana paleta z owiniętą. |
rozmiar: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | Kod HS: | 3926909090 |
Klasyfikacja: | Wypełniacz pływających kulek | kolor: | Przeświecający |
Pochodzenie: | Chiny | ||
High Light: | wydrążone kule polipropylenowe,wydrążone kule plastikowe |
Plastikowa kulka do pakowania kosmetyków Puste kule polipropylenowe
OPIS:
Funkcja PP Ball:
1) Wykonane z polipropylenu
2) Plastikowe opakowanie ma zalety: wysoki współczynnik pustki, niski spadek ciśnienia, mała wysokość jednostki przenoszenia masy, wysoki punkt zalewania, jednolity kontakt gaz-ciecz, mały ciężar właściwy, wysoka wydajność przenoszenia masy
3) Te różne plastikowe opakowania wieżowe są szeroko stosowane w przemyśle naftowym i chemicznym, przemyśle chlorku alkalicznego, przemyśle gazowym i przemyśle ochrony środowiska przy max.Temperatura 150 stopni Celsjusza.
SPECYFIKACJA:
Właściwości fizyczne i chemiczne | |||||||
Wydajność / materiał | PE | PP | RPP | PCV | CPVC | PVDF | |
Gęstość (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1,50-1,54 | 1,75-1,78 | |
Operacja Temp.(Stustopniowy) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Odporność na korozję chemiczną | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | |
Siła kompresji (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7,0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10,0 | |
Dane techniczne | |||||||
Spec.(mm) | Powierzchnia (m 2 / m 3) | Wolna objętość (%) | Gęstość nasypowa (kg / m 3) | Liczba na m 3 | |||
Dia.10 * 0,6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Dia.20 * 0,8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia.25 * 1,0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Dia.38 * 1,2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Dia.46 * 1,2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia.50 * 1,5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Uwaga: powyższe dane odnoszą się do materiału PP | |||||||
Średnica kuli i pokrycie powierzchni | |||||||
Spec.(mm) | Średnia waga (g) | Liczba na ft2 | Ilość na m2 | ||||
Dia.10 | 0,25 | 1076 | 11600 | ||||
Dia.19 | 1.0 | 270 | 2900 | ||||
Dia.25 | 1.5 | 172 | 1850 | ||||
Dia.38 | 4.5 | 74 | 800 | ||||
Dia.50 | 8.0 | 43 | 465 |
RZECZYWISTE ZDJĘCIE PRODUKTÓW
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108