|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Adsorbent | Klasyfikacja: | Pomocniczy środek chemiczny |
|---|---|---|---|
| Dring: | Suszenie statyczne | Kształt: | Koraliki |
| Nr CAS: | 1344–28–1 | Al2O3: | 93% |
| rozmiar: | 1-2 mm, 3-5 mm, 4-6 mm, 5-7 mm itp. | Adsorber: | aktywowany tlenek glinu |
| Pakiet: | 25 kg / plastikowa torba lub 150 kg / stalowy bęben, paletyzowane | Kod HS: | 3824999990 |
| Nr EINECS: | 231-545-4 | Stosowanie: | Środki pomocnicze do powlekania, chemikalia Ppaer, dodatek do ropy naftowej |
| Podkreślić: | 93% kulki z tlenku glinu aktywowane Al2O3,kulki z tlenku glinu aktywowane środkiem osuszającym,Cas 1344-28-1 |
||
Dostosowane 93% osuszacze Al2O3 na bazie aktywowanego tlenku glinu 3-6 mm
![]()
![]()
Aktywowany tlenek glinu o wysokiej wytrzymałości, niskie ścieranie, nie zmiękczają w wodzie, brak ekspansji, bez pudru i bez pęknięć. Może być szeroko stosowany w głębokim suszeniu krakowanego gazu, etylenu i propylenu, wytwarzaniu wodoru, separacji powietrza, suszeniu powietrza przyrządu i obróbce fluorem dla H2O2, również w absorbującym materiale zanieczyszczającym, takim jak H2S, SO2, HF i parafina w gaz odlotowy, zwłaszcza w defluorowanej wodzie pitnej.
| Model | Aktywowany tlenek glinu | |||||
| Kształt | Kula | |||||
| Rodzaj | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Typ kryształu | xp | xp | y | y | xp | |
| Skład chemiczny | Zawartość Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Zawartość Na2O (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | 0,15-0,3 | ≤0,3 | |
| Właściwości fizyczne | Gęstość nasypowa (g / ml) | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,72-0,78 |
| Objętość porów (ml / g) | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0,40 | 0,30-0,50 | |
| Powierzchnia (m2 / g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
| Aktywny (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
| Utrata w wyniku ścierania (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,4 | ≤0,8 | |
| LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
|
Absorpcja statyczna (%) (RH = 60%) |
woda wchłanianie |
Fluor wchłanianie |
woda wchłanianie |
woda wchłanianie |
woda wchłanianie |
|
| 17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Siła kruszenia (N / PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
| Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
| Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
| Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
| Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
| Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
| Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / |
|
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108