Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Klasyfikacja: | Pomocniczy środek chemiczny | Kształt: | Koraliki |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Adsorbent | Dring: | Suszenie statyczne |
Stosowanie: | Środki pomocnicze do powlekania, chemikalia Ppaer, dodatek do ropy naftowej | Nr CAS: | 1344–28–1 |
Al2O3: | 93% | rozmiar: | 1-2 mm, 3-5 mm, 4-6 mm, 5-7 mm itp. |
Adsorber: | aktywowany tlenek glinu | Pakiet: | 25 kg / plastikowa torba lub 150 kg / stalowy bęben, paletyzowane |
Kod HS: | 3824999990 | Nr EINECS: | 231-545-4 |
4-6MM tlenku glinu aktywowanego promieniami gamma o dużej pojemności adsorbentu wilgoci
Aktywowany tlenek glinu, istnieje wiele mikro-ścieżek, więc powierzchnia właściwa jest duża. Może być stosowany jako nośnik absorbentu, osuszacza i katalizatora.To także krewnyre osuszacza wody śladowej i cząsteczka biegunowaar absorbent, zgodnie z polaryzacją zaabsorbowanej cząsteczki, przyczepność Siła jest silna dla wody, tlenku, kwasu octowego, zasad itp.Aktywowany tlenek glinu defluorinate podobnie jak żywica anionowymienna, ale selektywność jest dużo silna. Plik odfluorowaćefekt aktywowanego tlenku glinu jest dobry.Pojemność jest stabilna.Ma wysoką wytrzymałość, niskie ścieranie, nie mięknie w wodzie, nie rozszerza się, nie jest sypki, nie ma pęknięć.Może być szeroko stosowany do głębokiego suszenia gazu krakowanego, etylenu i propylenu, wytwarzania wodoru, powietrzaseparacja, osuszanie powietrza przyrządowego i obróbka fluorem dla H.2O2, alwięc w absorbującym materiale zanieczyszczającym, takim jak H.2S, SO2, HF i parafina w spalinach, zwłaszcza w wodzie pitnej odfluorować.
Model | Aktywowany tlenek glinu | |||||
Kształt | Kula | |||||
Rodzaj | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Typ kryształu | xp | xp | y | y | xp | |
Skład chemiczny | Zawartość Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Zawartość Na2O (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | 0,15-0,3 | ≤0,3 | |
Właściwości fizyczne | Gęstość nasypowa (g / ml) | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,72-0,78 |
Objętość porów (ml / g) | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0,40 | 0,30-0,50 | |
Powierzchnia (m2 / g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Aktywny (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Utrata w wyniku ścierania (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,4 | ≤0,8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Absorpcja statyczna (%) (RH = 60%) |
woda wchłanianie |
Fluor wchłanianie |
woda wchłanianie |
woda wchłanianie |
woda wchłanianie |
|
17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Siła kruszenia (N / PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / |
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108