|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt: | Koraliki | Dring: | Suszenie statyczne |
|---|---|---|---|
| Adsorber: | Żel krzemionkowy | Klasyfikacja: | Pomocniczy środek chemiczny |
| Pakiet: | przez dwuwarstwową plastikową torbę, każda torba 25 kg netto, drewniana paleta z owiniętą. | rozmiar: | 2-4 mm, 3-5 mm |
| kolor: | Pomarańczowy | SIO2: | 98% |
| Kod HS: | 3824999990 | Rodzaj: | Typ |
| Nr CAS: | 1344–28–1 | Certyfikat: | ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 |
| Wygląd: | Kulisty | Czystość: | > 98,5% |
| Podkreślić: | 98% granulek żelu krzemionkowego SiO2,granulki żelu krzemionkowego 4 mm,sferyczny żel krzemionkowy suszący statycznie |
||
Wysoka zdolność adsorpcji wskazująca na pomarańczowy żel krzemionkowy
Produkt można stosować samodzielnie lub mieszać z innym żelem krzemionkowym. Aby wysuszyć i wskazać wilgotność, możemy umieścić odpowiednią ilość towaru w odpowiednich pojemnikach lub opakowaniach.
Ten produkt jest używany głównie do suszenia, instruowania o stopniu suszenia lub wilgotności i szeroko stosowany w precyzyjnych instrumentach, farmaceutykach, petrochemii, żywności, odzieży, skórze, sprzęcie AGD i innych gazach przemysłowych itp. Może być również używany do celów domowych. takie jak ochrona przed wilgocią i osuszanie.
Pomarańczowy żel krzemionkowy ma dużą zdolność pochłaniania wilgoci.W trakcie procesu wchłaniania wilgoci wygląd barwy zmienia się w sposób oczywisty w zależności od zdolności higroskopijnej.Dlatego jest często nazywany „wskaźnikiem wilgotności”.
| Pomarańczowy żel krzemionkowy | ||
| Kolor | słabo żółty | |
| Podanie | suszenie sprężonego powietrza | |
| suszenie gazu ziemnego | ||
| suszenie gazu | ||
| suszenie skroplonego gazu | ||
| Dane techniczne: | ||
| Pozycja | Specyfikacje | |
| SiO2,% | Około 97 | |
| Al2O3,% | Około 3 | |
| Określona powierzchnia,m2/sol | Około 750 | |
| Zdolność adsorpcji | RH10% | ≥6.0 |
| % | RH20% | ≥10.0 |
| (25℃,wt) | RH40% | ≥20,0 |
| RH60% | ≥32,0 | |
| RH80% | ≥35,0 | |
| Gęstość nasypowa ,g / l | 750-800 | |
| Wytrzymałość na ściskanie,N / cząstka | ≥200 | |
| Objętość porów, ml / g | 0,4 | |
| Zawartość wilgoci,% | ≤3.0 | |
| [Rozmiar] 2-5 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 1-3 mm. | ||
| [Opakowanie] 25 kg na worek złożony lub 500 kg na worek kontenerowy. | ||
| [Uwagi] (1)Opakowanie i rozmiar można dostosować do określonych wymagań. (2)Wytrzymałość na ściskanie ma związek z wielkością cząstek. | ||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108