|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt: | Koraliki | Dring: | Suszenie statyczne |
|---|---|---|---|
| Adsorber: | Żel krzemionkowy | Klasyfikacja: | Pomocniczy środek chemiczny |
| Pakiet: | przez dwuwarstwową plastikową torbę, każda torba 25 kg netto, drewniana paleta z owiniętą. | rozmiar: | 2-4 mm, 3-5 mm |
| SIO2: | 98% | Kod HS: | 3824999990 |
| Rodzaj: | Typ | Nr CAS: | 1344–28–1 |
| kolor: | niebieski | ||
| Podkreślić: | żel krzemionkowy pochłaniacz wilgoci,kulisty żel krzemionkowy |
||
Niebieski żel krzemionkowy do oznaczania osuszaczy w kolumnie 2-4 mm 3-5 mm
OPIS:
Niebieski żel krzemionkowy zawiera niebieski wskazujący żel krzemionkowy zmieniający kolor żel krzemionkowy i niebieski żel krzemionkowy.Niebieski żel krzemionkowy ma wygląd niebieskich lub jasnoniebieskich szklistych cząstek, w zależności od kształtu cząstek. Można go podzielić na kuliste i blokowe.Tymczasem po wchłonięciu ma właściwość zmieniania koloru różowego z niebieskiego.
STOSOWANIE:
Stosowany głównie do pochłaniania wilgoci i zabezpieczania przed rdzą, gdy instrumenty i sprzęt są umieszczone w warunkach obturacyjnych, w tym samym czasie, zgodnie z ich własnym kolorem zmieniającym się z czerwonego z niebieskiego po wchłonięciu wilgoci, może bezpośrednio wskazywać wilgotność otoczenia.
Używając go ze zwykłym osuszającym żelem krzemionkowym, możemy uzyskać poziom wilgoci osuszacza i ocenić względną wilgotność otoczenia.
Pochłaniający wilgoć żel krzemionkowy używany do pakowania, jest szeroko stosowany w precyzyjnych instrumentach, skórze, obuwiu, odzieży, żywności, medycynie i sprzęcie AGD itp.
ROZMIAR:
1-3 mm, 2-4 mm, 2-5 mm, 4-8 mm.
USZCZELKA:
25 kg na worek złożony
SPECYFIKACJA:
POZYCJA |
Niebieski wskaźnik żelowy | Żel krzemionkowy odbarwiający | Niebieski żel krzemionkowy | Typowe wartości | |
| RH = 20% | 8.0min | ---- | ---- | 8min | |
| Adsorpcja | RH = 35% | 13,0min | ---- | ---- | 13min |
| Pojemność % | RH = 50% | 20,0 min | 20,0 min | 18,0 min | 22min |
| RH = 90% | ---- | ---- | 28,0 min | 32min | |
| Utrata grzechotnika% | 10,0maks | 10,0maks | 10,0maks | 1maks | |
| Kwalifikowany współczynnik wielkości% | 96min | 90min | 90min | 95min | |
| Strata przy ogrzewaniu% | 5,0maks | 5,0maks | 5,0maks | 2maks | |
| Kolor | RH = 20% | Niebieskie lub jasnoniebieskie | --- | --- | kwalifikowalność |
| RH = 35% | fioletowy lub fioletowo-czerwony | --- | --- | kwalifikowalność | |
| RH = 90% | jasnoczerwony | Jasnoczerwone światło | fioletowy lub jasnoczerwony | kwalifikowalność | |
PRODUKTY AKTYWNE I OPAKOWANIA:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108