Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kształt: | Koraliki | Dring: | Suszenie statyczne |
---|---|---|---|
Adsorber: | Żel krzemionkowy | Pakiet: | przez dwuwarstwową plastikową torbę, każda torba 25 kg netto, drewniana paleta z owiniętą. |
rozmiar: | 2-4 mm, 3-5 mm | Kod HS: | 3824999990 |
Klasyfikacja: | Pomocniczy środek chemiczny | Rodzaj: | Typ |
Nr CAS: | 1344–28–1 | SIO2: | 98% |
High Light: | kulki pochłaniające wilgoć z żelu krzemionkowego,pochłaniacz wilgoci z żelu krzemionkowego |
Żel krzemionkowy biały osuszacz do adsorpcji wilgoci SiO2 2-4mm
PODANIE:
Stosowany głównie do suszenia i zabezpieczania przed wilgocią, może być również stosowany jako nośniki katalizatorów, adsorbenty, separatory i adsorbenty o zmiennym ciśnieniu itp.
FUNKCJE:
Specyfikacja techniczna przezroczystej krzemionki
Przezroczyste lub przezroczyste koraliki przypominające szkło
Średnia średnica porów: 2,0-3,0 nm
Powierzchnia: 650-800m2 / g
Objętość porów: 0,35-0,45 ml / g
Ciepło właściwe: 0,92 KJ / kg stopnia C.
Przewodność cieplna: 0,63 KJ / m.Hr.Stopień C.
SPECYFIKACJA:
Specyfikacja techniczna |
|||
Pozycja | Specyfikacje | Typowe wartości | |
Zdolność adsorpcji | RH = 20%,% ≥ | 8.0 | 11.2 |
RH = 50%,% ≥ | 20,0 | 29.2 | |
RH = 90%,% ≥ | 30,0 | 37.6 | |
Strata przy ogrzewaniu,% ≤ | 2.0 | 1.0 | |
Wartość PH | 4-8 | 4 | |
Mapa bitowa Opór właściwy, cm |
3000 | 5630 | |
Krzemionka,% ≥ | 98 | 98,5 | |
Kwalifikowany stosunek granulek sferycznych,% ≥ | 82 | 90 | |
Rozmiar | * | 2-5mm | |
Gęstość nasypowa, g / l | * | 775 | |
KOBALT | * | ZERO | |
CHLOREK | * | ZERO |
OPAKOWANIE AKTYWNE:
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108