Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produkt: | Sito molekularne 13X APG | Kolor: | żółty |
---|---|---|---|
Adsorber: | Sito molekularne | Rodzaj: | Adsorbent |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Jiangxi | Rozmiar: | w pelecie 1,6 mm, 3,2 mm |
High Light: | Sito molekularne z adsorbentem 13X HP,sito molekularne z adsorbentem o średnicy 1,6 mm |
13X HP Adsorbent Sito molekularne Oddzielny domowy koncentrator tlenu Azotu
Wstęp:
Sito molekularne typu 13X APG jest specjalnie zaprojektowane do współabsorpcji CO2 i H2O dla przemysłu krioseparacji powietrza. Ma większą pojemność i szybszą prędkość adsorpcji do usuwania CO2 i H2O, aby zapobiec żelowaniu złoża, nadaje się do dowolnej krioseparacji rośliny o dowolnej wielkości i dowolnym typie na świecie.
Usuwanie H2O z powietrza w celu zastosowania krioseparacji powietrznej
Typowy wzór chemiczny:
Na2O.Al2O3.(2.8)SiO2 .(6-7)H2O
SiO2: Al2O3 (2,6-3,0)
Parametr techniczny
Przedmiot | Jednostka | Dane techniczne | |||
Kształt | Śrut | Kula | |||
Średnica | mm | 1,5-1,7 | 3.0-3.3 | 1,7-2,5 | 3.0-5.0 |
Stosunek wielkości do klasy | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Gęstość nasypowa | g/ml | ≥0,62 | ≥0,61 | ≥0,64 | ≥0,64 |
Współczynnik zużycia | % | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Wytrzymałość na zgniatanie | n | ≥30/cm | ≥70/cm | ≥50/szt. | ≥70/szt. |
Adsorpcja statyczna wody | % | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
Adsorpcja CO2 | NL/g | ≥18,5 | ≥18,5 | ≥18,5 | ≥18,5 |
Zawartość wody w wysyłce | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108