Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | Pakowanie Raondom | Rozmiar: | 30mm |
---|---|---|---|
Wolna objętość: | 99% | Powierzchnia: | 175 m2/m3 |
Podanie: | Adsorpcja, szorowanie i odpędzanie i tak dalej | Pakiet: | Przez Super Sacks, każdy worek 1 m3, paleta drewniana z owinięciem. |
Kod HS: | 3926909090 | Materiał: | Plastik PP |
Gęstość nasypowa: | 70,9-141 | Kolor: | Biały plastikowy pierścień pali |
Klasyfikacja: | Wypełniacz formularza pierścieniowego | Norma krajowa: | HG/T 21556.3-1995 |
Kształt: | Pierścień pali | Liczba (na m3): | 1930-171000 |
Próbka:: | Darmowa próbka | ||
High Light: | Pall Ring Plastikowe opakowanie losowe,plastikowe opakowanie z pochłaniaczem CO2,opakowanie z tworzywa sztucznego o średnicy 30 mm |
Plastikowe opakowanie w kształcie pięciokąta do wieży adsorpcyjnej CO2 ze wspomaganiem korozyjnym i wysokotemperaturowym
SPECYFIKACJA:
Właściwości fizyczne i chemiczne | |||||||
Wydajność/Materiał | PE | PP | RPP | PCV | CPVC | PVDF | |
Gęstość (g/cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1,50-1,54 | 1,75-1,78 | |
Temp. pracy(Stustopniowy) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Odporność na korozję chemiczną | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | |
Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Dane techniczne | |||||||
Spec. | D*H*T (mm) | Liczba na m 3 | Gęstość nasypowa (kg/m 3 ) | Powierzchnia (m 2 /m 3 ) | Wolna objętość (%) | współczynnik F (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98,0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50*50*1,5 | 6500 | 74,8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76*76*2,6 | 1930 | 70,9 | 3 | 92 | 94 | |
Uwaga: powyższe dane odnoszą się do materiału PP |
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108