|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Klasyfikacja: | Strukturalny wypełniacz | Kod HS: | 6909190000 |
|---|---|---|---|
| Kształt: | Pakowanie strukturalne | Materiał: | Ceramiczny |
| Rodzaj: | Pakowanie strukturalne | Pakiet: | przez pudełko kartonowe, paletyzowane z owiniętymi. |
| Podanie: | Popraw odporność na zużycie | rozmiar: | 250Y, 350Y, 450Y itp. |
| Pochodzenie: | Chiny | ||
| Podkreślić: | ceramiczne opakowanie wieżowe,nośniki do pakowania wież |
||
Ceramiczne wypełnienie wieżowe z wieżą czyszczącą o wysokiej kwasoodporności
SPECYFIKACJA:
| Skład chemiczny | |||||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Inny | ||||
| ≥72% | ≥23% | ≤0,5% | ≤1,0% | ≤1,0% | 2% | ||||
| Własność fizyczna | |||||||||
| Indeks | Wartość | ||||||||
| Ciężar właściwy (g / cm 3) | 2.5 | ||||||||
| Absorpcja wody (% wag.) | ≤0,5 | ||||||||
| Kwasoodporność (% wag.) | ≥99,5 | ||||||||
| Strata w spalaniu (% wag.) | ≤5,0 | ||||||||
| Max temp. Pracy(Stopień C) | 800 | ||||||||
| Wytrzymałość na zgniatanie (Mpa) | ≥130 | ||||||||
| Twardość Moha (skala) | ≥7 | ||||||||
| Charakterystyka geometryczna | |||||||||
| Spec. | Powierzchnia właściwa (m 2 / m 3) | Gęstość nasypowa (kg / m 3) | Współczynnik pustki (%) | Obl.Kąt | Spadek ciśnienia (mmHg / m) | Theo.Płyta (m-1) | Średnica hydrauliczna (mm) | Obciążenie cieczą (m 3 / m 3 h) | Maks.Faktura / s (kg / m 3) -1 |
| 125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0,2-100 | 3.0 |
| 160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 2 | 15 | 0,2-100 | 2.8 |
| 250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 2.5 | 12 | 0,2-100 | 2.6 |
| 350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0,2-100 | 2.5 |
| 400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 3 | 8 | 0,2-100 | 2.0 |
| 450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 4 | 7 | 0,2-100 | 1.8 |
| 500Y | 500 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0,18-100 | 1.4 |
| 700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 7 | 5 | 0,15-100 | 1.3 |
| 100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 1 | 30 | 0,2-100 | 3.5 |
| 125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0,2-100 | 3.2 |
| 160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 1.8 | 15 | 0,2-100 | 3.0 |
| 250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0,2-100 | 2.8 |
| 350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 2.5 | 10 | 0,2-100 | 2.6 |
| 400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 2.8 | 8 | 0,2-100 | 2.2 |
| 450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 3-4 | 7 | 0,2-100 | 2.0 |
| 470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 4 | 5 | 7 | 0,2-100 | 1.8 |
| 550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0,18-100 | 1.4 |
| 700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 7 | 5 | 0,15-100 | 1.3 |
OPIS:
Ceramic Structured Packing składa się z wielu jednostek opakowaniowych o podobnym wzorze geometrycznym.Blachy faliste ułożone równolegle w postaci cylindrycznych jednostek zwanych opakowaniami z tektury falistej.Są to formy wysokowydajnego szczeliwa o kilkukrotnie większej skuteczności separacji niż sypkiego.Charakteryzują się niskim spadkiem ciśnienia, zwiększoną elastycznością roboczą, minimalnym efektem wzmocnienia i maksymalną obróbką cieczy w porównaniu z luźnym wypełnieniem wieżowym.
ZALETY:
1).Wysoka pojemność.Nowy projekt wieży może zmniejszyć średnicę, podczas gdy renowacja starych wież może znacznie zwiększyć wydajność.
2).Wysoka skuteczność separacji.Ponieważ ma znacznie większą powierzchnię właściwą w porównaniu do pakowania losowego.
3).Niski spadek ciśnienia, który prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii.
4).Duża elastyczność i efekt skali nie są oczywiste.
5).Nadaje się do wszystkich średnic wież.
6).Silna odporność na korozję kwasów i zasad, zwłaszcza na H2S, kwas naftenowy i Cl-.
APLIKACJE:
1).Rektyfikujący halogenek organiczny.
2).Rektyfikacja i absorbcja niektórych mieszanin korozyjnych, które są zdecydowanie regulowane spadkiem ciśnienia i teoretyczną liczbą na tabliczce znamionowej.
3).Stosowany w niektórych wieżach, które zawierają dużą ilość naturalnych mediów służących do pochłaniania kwasu azotowego i stężonego kwasu siarkowego, a także do oczyszczania powietrza w zakładach chemicznych.
4).Działa w warunkach próżni przy dolnym ciśnieniu absolutnym 100 Pa.
5).Używany w wymienniku ciepła i odmgławianiu lub jako nośnik katalizatora.
OPAKOWANIE AKTYWNE:
![]()
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108