Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kształt: | kule | Materiał: | Tlenek glinu 17-23% |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Typ toczenia | Pakiet: | przez dwuwarstwową plastikową torbę, każda torba 25 kg netto. |
rozmiar: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm | Kod HS: | 6909190000 |
Podanie: | Losowe opakowanie wieży | ||
High Light: | kulki ogniotrwałe,mielniki z tlenku glinu |
17% obojętnych kulek ceramicznych do nośników wsporczych wieży 6 mm 10 mm
OPIS:
Kulki inert Ceramic są najpowszechniej stosowanymi na świecie nośnikami pomocniczymi ze względu na ich doskonałą konsystencję i niezawodność.Produkty zgodnie z tymi specyfikacjami są wytwarzane z bardzo wysokiej jakości materiałów chemiczno-porcelanowych, które mają dość doskonałą stabilność, dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na szok termiczny, co czyni je idealnym wyborem jako wsparcie dla wszystkich typów katalizatorów.
SPECYFIKACJA:
Skład chemiczny |
||||
Typowy skład techniczny | Min.% | Maks.% | Zwykły% | |
SiO2 | 64,00 | 75,00 | 68,40 | |
Al2O3 | 19.00 | 26.00 | 24,50 | |
Fe2O3 | ****** | 1.60 | 0.94 | |
TiO2 | ****** | 1.40 | 0.96 | |
CaO | ****** | 0.65 | 0.42 | |
MgO | ****** | 0,60 | 0.38 | |
Na2O | ****** | 2.00 | 1.12 | |
K2O | ****** | 3.50 | 3.28 | |
Al2O3 + SiO2 | 90,00 | 96,00 | 92,90 | |
Właściwości fizyczne | ||||
Indeks | Wartość | Wartość | ||
Żelazo wymywalne | ≤0,1% | ****** | ||
Pozorna porowatość wagowa, dia≥10mm | ≤0,4% | ****** | ||
Pozorna porowatość wagowa, średnica = 6 mm | ≤1,0% | ****** | ||
Pozorna porowatość wagowa, średnica = 3 mm | ≤3,0% | ****** | ||
Skala twardości Moha | > 6.5 | ****** | ||
Absorpcja wody | <1,0% wag. | ****** | ||
Odporność na kwasy | > 99,8% | ****** | ||
Przewodność cieplna | 0,9-1,0 w / m 2 .k | ****** | ||
Rozszerzalność termiczna @ 500 stopni C | 0,20% | ****** | ||
Ciepło właściwe | 628-837j / kgq | ****** | ||
Stabilność szoku termicznego, 500 stopni C, a następnie chłodzenie wodą | 10 razy | ****** | ||
Maks.temperatura robocza | 1050 stopni C | 1922 stopień F. | ||
Specyficzna gęstość | 2300 kg / m 3 | 144 funty / stopę 3 | ||
Gęstość nasypowa (gęstość upakowania) | 1350 kg / m 3 | 84 funty / stopę 3 | ||
Siła zgniatania | ||||
Rozmiar | Siła zgniatania | |||
Normalny rozmiar | (funty) | (kg) | (N / szt.) | |
mm | cal | min. | min. | min. |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1 / 2 | 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
WYŚWIETLACZ PRODUKCJI:
Osoba kontaktowa: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108